内存条电压1.35和1.5伏的区别

作者:枝叔牧 | 发布日期:2024-05-12 11:37:08


| 特点 | 1.35V | 1.5V |
|---|---|---|
| 电压 | 1.35V | 1.5V |
| 功耗 | 较低 | 较高 |
| 发热 | 相对较低 | 相对较高 |
| 兼容性 | 广泛兼容于大多数主板 | 兼容性可能受限,需要主板支持 |
| 超频潜力 | 中等 | 较高 |
| 稳定性 | 一般较稳定 | 可能会更不稳定,需要良好的散热 |
| 价格 | 一般更便宜 | 一般更贵 |
表格形式
| 特点 | 1.35V | 1.5V |
|---|---|---|
| 电压 | 1.35V | 1.5V |
| 功耗 | 低 | 高 |
| 发热 | 低 | 高 |
| 兼容性 | 广泛兼容 | 受限 |
| 超频潜力 | 中等 | 高 |
| 稳定性 | 稳定 | 不太稳定 |
| 价格 | 便宜 | 贵 |
列表形式
1.35V 内存条
低功耗
低发热
广泛兼容
中等超频潜力
一般稳定
价格便宜
1.5V 内存条
高功耗
高发热
兼容性可能受限
高超频潜力
可能不太稳定
价格一般更贵